﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Сателітарне Телебачення</title>
	<atom:link href="http://teleradio.kharkov.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teleradio.kharkov.ua</link>
	<description>Все для перегляду ТБ з супутника</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Тарілка</title>
		<link>http://teleradio.kharkov.ua/tarilka.html</link>
		<comments>http://teleradio.kharkov.ua/tarilka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Супутникові антени]]></category>

		<category><![CDATA[віддзеркалення сигналу]]></category>

		<category><![CDATA[конвертор]]></category>

		<category><![CDATA[отримання сигналу]]></category>

		<category><![CDATA[розміри тарілки]]></category>

		<category><![CDATA[увігнута форма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleradio.kharkov.ua/tarilka.html</guid>
		<description><![CDATA[Що ж таке супутникова тарілка, і яку роль вона грає в прийомі сигналу з супутника?
Ви, напевно, не раз бачили супутникові тарілки, встановлені на дахах будинків або просто на стінах. Виглядають вони приблизно так, як показано на малюнках справа. Тарілка має вигнуту усередину форму, що нагадує збірну лінзу, тільки отриманий сигнал вона не пропускає через себе, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleradio.kharkov.ua/tarilka.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нестандартні супутникові антени</title>
		<link>http://teleradio.kharkov.ua/nestandartni-suputnykovi-anteny.html</link>
		<comments>http://teleradio.kharkov.ua/nestandartni-suputnykovi-anteny.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Супутникові антени]]></category>

		<category><![CDATA[автомобільна антена]]></category>

		<category><![CDATA[мобільний комплект]]></category>

		<category><![CDATA[настройка системи]]></category>

		<category><![CDATA[ресівер]]></category>

		<category><![CDATA[розвиток техніки]]></category>

		<category><![CDATA[супутникове устаткування]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleradio.kharkov.ua/nestandartni-suputnykovi-anteny.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Російські споживачі, нерозпещені великою кількістю пропозицій супутникових систем, зазвичай представляють супутникову приймаючу антену у вигляді тарілки, закріпленої на кронштейні за вікном, на даху або огорожі дачної ділянки. 
 Проте на заході розвиток техніки і дизайну супутникового устаткування приводить до створення різноманітних і, іноді, химерних видів приймальних пристроїв. Наприклад, якщо необхідний мобільний комплект для прийому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleradio.kharkov.ua/nestandartni-suputnykovi-anteny.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Приймальні супутникові антени</title>
		<link>http://teleradio.kharkov.ua/pryjmalni-suputnykovi-anteny.html</link>
		<comments>http://teleradio.kharkov.ua/pryjmalni-suputnykovi-anteny.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Супутникові антени]]></category>

		<category><![CDATA[антенний параболоїд]]></category>

		<category><![CDATA[довгофокусні параболоїди]]></category>

		<category><![CDATA[офсетна антена]]></category>

		<category><![CDATA[параболічна антена]]></category>

		<category><![CDATA[параболоїд обертання]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleradio.kharkov.ua/pryjmalni-suputnykovi-anteny.html</guid>
		<description><![CDATA[  
  Параболічні антени 
 Прийом сигналів супутникового телебачення здійснюється спеціальними приймальними пристроями, складовою частиною яких є антена. Для професійного і любительського прийомів передач з ІСЗ найбільш популярні параболічні антени, завдяки властивості параболоїда обертання відображати падаючі на його апертуру паралельні осі промені в одну крапку, звану фокусом. Апертура - це частина площини, обмежена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleradio.kharkov.ua/pryjmalni-suputnykovi-anteny.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ТБ прийом - супутникові антени</title>
		<link>http://teleradio.kharkov.ua/tb-pryjom-suputnykovi-anteny.html</link>
		<comments>http://teleradio.kharkov.ua/tb-pryjom-suputnykovi-anteny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Супутникові антени]]></category>

		<category><![CDATA[супрал ств 06]]></category>

		<category><![CDATA[супрал ств 09]]></category>

		<category><![CDATA[супрал ств 1и2]]></category>

		<category><![CDATA[супрал ств 1и4]]></category>

		<category><![CDATA[супрал ств 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleradio.kharkov.ua/tb-pryjom-suputnykovi-anteny.html</guid>
		<description><![CDATA[   Супрал СТВ 0,6 азимутна 
  Основні характеристики: 
Матеріал: Сталь
Тип дзеркальної системи: offset
Розміри рефлектора: 600x650
Ширина світивши: 2.8
Фокусна відстань: 300 (f/D - 0.4)
Тип підвіски: Азимутна
Діапазон установки: 15"-45"
Маса антени: 4
  Додаткова інформація: 
Матеріал: Сталь
Тип дзеркальної системи: offset
Розміри рефлектора: 600x650 мм
Фокусна відстань: 300 мм
Відношення фокусу до діаметру: 0.4
Ширина світивши, град.: 2.9"
Діапазон установки: 15"-45"
Маса антени [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleradio.kharkov.ua/tb-pryjom-suputnykovi-anteny.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Про супутникові антени</title>
		<link>http://teleradio.kharkov.ua/pro-suputnykovi-anteny.html</link>
		<comments>http://teleradio.kharkov.ua/pro-suputnykovi-anteny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Супутникові антени]]></category>

		<category><![CDATA[види антен]]></category>

		<category><![CDATA[діаметр антени]]></category>

		<category><![CDATA[зсув оптичної осі]]></category>

		<category><![CDATA[супутникова тарілка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleradio.kharkov.ua/pro-suputnykovi-anteny.html</guid>
		<description><![CDATA[  
   Супутникова антена   { тарілка} призначена для прийому і концентрації енергії електромагнітних хвиль, що випромінюються з супутника. Частина енергії електромагнітних хвиль, передавальною антеною супутника, що випромінює, може досягти нашої приймальні супутникової антени, де, після віддзеркалення від внутрішньої поверхні дзеркала антени, концентрується у фокусі антени. Як відзеркалювальні поверхні, в основному, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleradio.kharkov.ua/pro-suputnykovi-anteny.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

